កម្រាលផ្ទៃ
លក្ខណៈបច្ចេកទេសទូទៅ
| ថ្នាក់ | ទម្ងន់ផ្ទៃ (ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ) | សមាសភាពវត្ថុធាតុដើម | ទម្រង់វេចខ្ចប់ស្តង់ដារ | កំណត់សម្គាល់ |
| C-HL20 | 20 | ជាតិសរសៃកញ្ចក់អាល់កាឡាំងមធ្យម | ១ម៉ែត្រ (ទទឹង) × ២៥០ម៉ែត្រ (បណ្តោយ) | ការដាក់ដៃ |
| C-HL30 | 30 | ជាតិសរសៃកញ្ចក់អាល់កាឡាំងមធ្យម | ១ម៉ែត្រ (ទទឹង) × ២៥០ម៉ែត្រ (បណ្តោយ) | — |
| C-FW30 | 30 | ជាតិសរសៃកញ្ចក់អាល់កាឡាំងមធ្យម | ១ម៉ែត្រ (ទទឹង) × ២៥០/៥០០ម៉ែត្រ (បណ្តោយ) | ការរុំបំពង់ |
| C-FW50 | 50 | ជាតិសរសៃកញ្ចក់អាល់កាឡាំងមធ្យម | ១ម៉ែត្រ (ទទឹង) × ២៥០/៥០០ម៉ែត្រ (បណ្តោយ) | ការរុំបំពង់ |
| EH-FW30 | 30 | ជាតិសរសៃកញ្ចក់អាល់កាឡាំងមធ្យម | ១ម៉ែត្រ (ទទឹង) × ២៥០/៥០០ម៉ែត្រ (បណ្តោយ) | សម្រាប់រុំបំពង់ កម្លាំងទាញខ្ពស់; ឆបគ្នាជាមួយជ័រ polyester និង epoxy |
| EH-FW50 | 50 | ជាតិសរសៃកញ្ចក់អាល់កាឡាំងមធ្យម | ១ម៉ែត្រ (ទទឹង) × ២៥០/២៥០ម៉ែត្រ (បណ្តោយ) | សម្រាប់រុំបំពង់ កម្លាំងទាញខ្ពស់; ឆបគ្នាជាមួយជ័រ polyester និង epoxy |
| CBG-20 | 20 | សរសៃកាបូន ៥០% និងសរសៃកញ្ចក់អាល់កាឡាំងមធ្យម ៥០% | ១ម៉ែត្រ (ទទឹង) × ២០០ម៉ែត្រ (បណ្តោយ) | ធន់នឹងការច្រេះ |
| CBF-30 | 30 | ជាតិសរសៃកាបូន ១០០% | ១ម៉ែត្រ (ទទឹង) × ១០០ម៉ែត្រ (បណ្តោយ) | ធន់នឹងការច្រេះ ប្រឆាំងឋិតិវន្ត |
កំណត់ចំណាំបន្ថែម
ទទឹង៖ ទទឹងដែលបានបញ្ចប់គឺប្រហែល 5 សង់ទីម៉ែត្រ, 20 សង់ទីម៉ែត្រ, 25 សង់ទីម៉ែត្រ; ទទឹងសរុបដែលអាចប្រើបានរហូតដល់ 2 ម៉ែត្រ។
កម្រាលផ្ទៃសរសៃកញ្ចក់
កម្រាលសរសៃកញ្ចក់ត្រូវបានផលិតឡើងពីសរសៃកញ្ចក់កាត់ខ្លីដែលតម្រង់ទិសដោយចៃដន្យ ឬសរសៃកាបូន ដែលបង្កើតឡើងតាមរយៈដំណើរការសើម ហើយបន្ទាប់មកភ្ជាប់ជាមួយសារធាតុចង។ វាត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់បំពង់ដែលរុំដោយសរសៃអំបោះ ធុងស្តុកទំនិញជាដើម ដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវភាពធន់នឹងការច្រេះ ភាពមិនជ្រាបទឹក និងការបញ្ចប់ផ្ទៃនៃផលិតផល ខណៈពេលដែលពន្យារអាយុកាលសេវាកម្មរបស់វា។









