ក្រណាត់ក្រឡាចត្រង្គអាល់កាឡាំងមធ្យម
លក្ខណៈបច្ចេកទេសទូទៅ
| ថ្នាក់ | ប្រភេទកញ្ចក់ | ទម្ងន់ (ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ) | កម្លាំងទាញ ≥ N/25mm (រួញ) | កម្លាំងទាញ ≥ N/25mm (សរសៃ) | ត្បាញ | មាតិកាសំណើម (%) | មាតិកាងាយឆេះ (%) |
| WR200 | C | ២០០ +/- ១០ | ៦៨៨ | ៦៣៧ | ធម្មតា | ≤0.2 | ០.៤–០.៨ |
| WR400D | C | ៣៣៣ +/- ១៧ | ១០០០ | ១០០០ | ធម្មតា | ≤0.2 | ០.៤–០.៨ |
| WR400 | C | ៤០០ +/- ២០ | ១២២៦ | ១១៤០ | ធម្មតា | ≤0.2 | ០.៤–០.៨ |
| WR600 | C | ៦០០ +/- ៣០ | ១៨០០ | ១៧០០ | ធម្មតា | ≤0.2 | ០.៤–០.៨ |
| WR800 | C | ៨០០ +/- ៤០ | ២៥០០ | ២២០០ | ធម្មតា | ≤0.2 | ០.៤–០.៨ |
កំណត់ចំណាំ
● ទទឹងផលិតផលស្តង់ដារ៖ ១០០សង់ទីម៉ែត្រ, ៩០សង់ទីម៉ែត្រ, ១២៥សង់ទីម៉ែត្រ
● ទទឹងអតិបរមា៖ ៣២០០មម






